Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.4335 | -0.21% | ₴8.43K | -- | Деталі | ||
| ₴0.08475 | +0.09% | ₴804.30K | ₴84.75M | Деталі | ||
| ₴0.3519 | -0.34% | ₴11.80K | ₴7.38M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.00000009601 | -6.10% | ₴146.96K | ₴96.01M | Деталі | ||
| ₴25.45 | -- | ₴1.02M | ₴76.36B | Деталі | ||
| ₴29.40 | +0.69% | ₴88.39 | ₴58.81B | Деталі | ||
| ₴428.03 | -3.21% | ₴8.13M | ₴8.98B | Деталі | ||
| ₴2.43 | -0.0048% | ₴4.04 | ₴731.76M | Деталі | ||
| ₴0.00004271 | -8.87% | ₴1.07M | ₴211.38M | Деталі | ||
| ₴119,977.35 | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.03008 | -- | ₴216.97 | ₴1.65M | Деталі | ||
| ₴0.0000001821 | -7.14% | ₴500.59K | ₴182.16M | Деталі | ||
| ₴10.81 | -5.64% | -- | ₴1.75M | Деталі | ||
| ₴1.60 | -- | ₴8.73K | ₴13.82M | Деталі | ||
| ₴0.0000172 | -0.068% | ₴112.93 | ₴1.72M | Деталі | ||
| ₴0.002039 | -- | ₴450.87 | ₴906.87K | Деталі | ||
| ₴0.01382 | -63.32% | ₴2.52M | ₴1.38M | Деталі | ||
| ₴0.08712 | -0.12% | ₴5.34K | ₴17.42M | Деталі | ||
| ₴0.005376 | -16.81% | ₴131.05K | ₴5.37M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.54%51.46%