Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) торгується по 91940.6 доларів, за 24 години зріс на 0.72%, підтримка на рівні 86220, опір 92303.6; ефір (ETH) коштує 3010.96 доларів, за 24 години знизився більш ніж на 4%, підтримка на рівні 2782, опір 3034. Що стосується альткоїнів, MDUS зріс на 85%, TYCOON на 26%, A8 на 23%. Поточний індекс страху і жадоби становить 28 (страх), що відображає обережний настрій інвесторів. У стратегії короткострокових операцій можна розглянути можливість поетапної покупки BTC та ETH і встановлення розумних рівнів для прибутку та збитків. У середньостроковій перспективі рекомендовано розподіл 70% на BTC та 30% на ETH, одночасно слід звертати увагу на регуляторну політику та динаміку інститутів, які можуть вплинути на ринок, щоб адаптуватися до змін у різних ринкових умовах. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-A | CeFi Solutions | -- | ₴592.96M | 2023-10-25 | ||
| -- | DeFi DEX | ₴1.48B | ₴127.06M | 2023-10-25 | ||
| -- | DAO Solutions On-Chain Financing Solutions | -- | ₴338.83M | 2023-10-25 | ||
| Series A | Medical health | -- | ₴381.19M | 2023-10-24 | ||
| -- | Tools On-Chain Compliance Solutions | -- | ₴10.74M | 2023-10-24 | S F | |
| Pre-Seed | DeFi DEX | -- | ₴21.17M | 2023-10-24 | ||
| Seed | Privacy | -- | ₴254.12M | 2023-10-24 | ||
| -- | CeFi OTC | -- | ₴114.35M | 2023-10-24 | ||
| Series A | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | ₴847.09M | 2023-10-24 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | ₴423.54M | 2023-10-24 | ||
| -- | Social Infra Social Graph | -- | -- | 2023-10-24 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₴254.12M | 2023-10-23 | J | |
| Seed | CeFi | -- | ₴381.19M | 2023-10-23 | ||
| -- | Infra Data & Analysis | -- | ₴567.55M | 2023-10-23 | ||
| Pre-Seed | Technology Solutions | -- | ₴92.75M | 2023-10-23 | -- | |
| Seed | DeFi Launchpad | -- | -- | 2023-10-23 | ||
| Seed | Infra Appchain | -- | ₴139.77M | 2023-10-23 | ||
| Pre-Seed | Infra zk | -- | ₴50.82M | 2023-10-23 | ||
| Strategic | Tools On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2023-10-23 | ||
| -- | Gaming Studio Game Development | -- | -- | 2023-10-22 |
Індекс страху та жадібності
28 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%