Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) торгується по 91940.6 доларів, за 24 години зріс на 0.72%, підтримка на рівні 86220, опір 92303.6; ефір (ETH) коштує 3010.96 доларів, за 24 години знизився більш ніж на 4%, підтримка на рівні 2782, опір 3034. Що стосується альткоїнів, MDUS зріс на 85%, TYCOON на 26%, A8 на 23%. Поточний індекс страху і жадоби становить 28 (страх), що відображає обережний настрій інвесторів. У стратегії короткострокових операцій можна розглянути можливість поетапної покупки BTC та ETH і встановлення розумних рівнів для прибутку та збитків. У середньостроковій перспективі рекомендовано розподіл 70% на BTC та 30% на ETH, одночасно слід звертати увагу на регуляторну політику та динаміку інститутів, які можуть вплинути на ринок, щоб адаптуватися до змін у різних ринкових умовах. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Gaming | -- | ₴148.24M | 2021-12-13 | ||
| Seed | Games Guild | -- | ₴148.24M | 2021-12-12 | ||
| -- | DAO Investment DAO | -- | ₴254.12M | 2021-12-12 | ||
| -- | Gaming | ₴614.14M | ₴211.77M | 2021-12-11 | ||
| Seed | Launchpad | -- | ₴82.59M | 2021-12-09 | ||
| Seed | Infra Dev Platform On-Chain Compliance Solutions | -- | ₴328.24M | 2021-12-09 | ||
| Seed | SocialFi | -- | ₴84.70M | 2021-12-09 | ||
| Series B | NFT Infra SideChain | -- | ₴1.14B | 2021-12-09 | ||
| Private | Bridge Cross-Chain Communication | -- | ₴173.65M | 2021-12-09 | ||
| Seed | Games Guild | -- | ₴635.31M | 2021-12-09 | ||
| -- | Social NFT | -- | -- | 2021-12-08 | ||
| M&A | Infra Layer2 zk | -- | ₴16.94B | 2021-12-08 | ||
| -- | Gaming platform | -- | -- | 2021-12-08 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | ₴177.88M | 2021-12-08 | ||
| Series A | CeFi | -- | ₴1.48B | 2021-12-08 | ||
| -- | Infra Gaming Solutions | -- | ₴1.05B | 2021-12-08 | ||
| Series A | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | ₴635.31M | 2021-12-08 | ||
| Series A | DeFi DEX Liquidity-as-a-Service | -- | ₴148.24M | 2021-12-08 | ||
| Seed | Gaming platform | -- | ₴275.30M | 2021-12-08 | ||
| -- | Recruitment Solutions | -- | ₴4.23B | 2021-12-08 |
Індекс страху та жадібності
28 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%