Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку показує, що біткойн (BTC) наразі коштує 85,352.8 доларів США, за 24 години зниження на 5.54%, підтримка на рівні 85,278, опір 91,962; ефір (ETH) коштує 2,813.55 доларів США, за 24 години зниження на 5.94%, підтримка на рівні 2,806, опір 3,053. Одночасно альткойни, такі як LEGION, зросли на 87%, NEAR5S на 61%, KAS5S на 57%. Наразі індекс страху та жадоби становить 24 (екстремальний страх), що відображає низький настрій інвесторів. Щодо інвестиційних стратегій, для короткострокових операцій рекомендується купувати на спадах і встановлювати розумні рівні прибутку та збитків, у середньостроковій перспективі варто звернути увагу на співвідношення основних активів 60:40. Крім того, слід звернути увагу на системні, індивідуальні та регуляторні ризики, а також стежити за впливом важливих подій на ринок, які незабаром відбудуться. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | DeFi DEX | ₴7.95B | ₴761.32M | 2021-09-21 | ||
| Private | Launchpad | -- | ₴76.13M | 2021-09-20 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | ₴126.88M | 2021-09-20 | ||
| -- | DeFi Asset Management | -- | ₴63.44M | 2021-09-20 | ||
| Series B | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | ₴2.11B | 2021-09-20 | ||
| IDO | DeFi Lending Credit Lending | -- | ₴54.56M | 2021-09-20 | -- | |
| Private | DeFi Lending Credit Lending | -- | ₴247.43M | 2021-09-20 | -- | |
| Pre-Seed | Infra Bridge Interoperability | -- | ₴359.51M | 2021-09-20 | ||
| Seed | Infra Layer2 Modular | -- | ₴63.44M | 2021-09-20 | ||
| Series B | Gaming Ball Games | ₴181.87B | ₴28.76B | 2021-09-20 | ||
| -- | Social Infra Layer1 | -- | ₴8.45B | 2021-09-20 | ||
| -- | DeFi NFT | -- | -- | 2021-09-20 | ||
| -- | DeFi DEX Digital Securities | -- | ₴74.01M | 2021-09-19 | ||
| Public Sale | DeFi Derivatives Perp | ₴3.17B | ₴158.61M | 2021-09-19 | -- | |
| Seed | Gaming | -- | ₴169.18M | 2021-09-18 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₴126.88M | 2021-09-18 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | ₴1.18B | 2021-09-18 | -- | |
| Strategic | Social | -- | -- | 2021-09-18 | ||
| M&A | SocialFi | -- | -- | 2021-09-17 | ||
| Public Sale | Social Tools | -- | ₴25.37M | 2021-09-16 | -- |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%