Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87870 доларів, 24h зміна -2.76%, підтримка 87644, опір 91962; ETH становить 2871 доларів, 24h зміна -4%, підтримка 2863, опір 3053. Альткоїни BLADE зросли на 31%, FIL5S на 29%, COAI3S на 29%. Поточний індекс страху та жадоби - крайній страх (24), що свідчить про сильні песимістичні настрої. У плані короткострокових операцій варто розглянути стратегію покупки на низькому рівні та встановити розумні стоп-лосси; у середньостроковій перспективі рекомендовано розподіл 60% BTC та 40% ETH, а також слідкувати за важливими регуляторними змінами та інвестиційною активністю інститутів. Також необхідно бути уважними до системних, індивідуальних активів та багатьох інших ризикових факторів ліквідності. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi CEX | -- | ₴528.70M | 2021-08-18 | ||
| -- | DeFi DEX Cross-Chain Aggregation DEX | ₴1.90B | ₴245.31M | 2021-08-18 | ||
| IDO | Infra Layer2 Modular | -- | ₴15.05B | 2021-08-17 | -- | |
| Series B | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₴465.25M | 2021-08-17 | ||
| Series B | Digital Currency Privacy | ₴45.08B | ₴2.79B | 2021-08-17 | ||
| Seed | Gaming | -- | -- | 2021-08-16 | ||
| Seed | Social NFT | -- | -- | 2021-08-16 | A | |
| Series C | CeFi CEX | ₴173.41B | ₴11.12B | 2021-08-16 | ||
| M&A | Mining industry | -- | -- | 2021-08-16 | ||
| Seed | DeFi RWA Asset Management | -- | ₴169.18M | 2021-08-16 | ||
| Seed | DeFi DEX | ₴634.44M | ₴42.29M | 2021-08-16 | ||
| M&A | CeFi Custody | -- | -- | 2021-08-15 | B | |
| Series B | Infra Staking Service | -- | ₴2.11B | 2021-08-15 | ||
| Private | DeFi DEX | -- | ₴46.52M | 2021-08-15 | ||
| Series B1 | Security Solutions Security Audit | -- | ₴1.01B | 2021-08-13 | ||
| M&A | Infra Layer2 | -- | ₴10.57B | 2021-08-12 | ||
| Seed | On-Chain Compliance Solutions | -- | ₴148.03M | 2021-08-12 | ||
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | ₴306.64M | 2021-08-12 | ||
| Seed | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | ₴126.88M | 2021-08-12 | ||
| Pre-A | Enterprise Blockchain | -- | ₴211.48M | 2021-08-12 |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.02%50.98%