Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC коштує 90,899 доларів, за 24 години зміна -0.47%, підтримка 90,462, опір 91,942; ETH коштує 3002 долари, за 24 години зміна -0.42%, підтримка 2986, опір 3071; альткоїни STZ зросли на 32%, SAFE на 19%, CROS на 19%. Наразі індекс страху та жадоби перебуває в стані крайнього страху (25), що відображає низький настрій на ринку. Щодо короткострокових стратегій, можна розглянути можливість купівлі на пониженні та встановлення розумних рівнів прибутку та збитків. Водночас, в середньо- та довгостроковій перспективі є позитивний прогноз щодо потенціалу зростання BTC та ETH, але слід бути обережними з політичними та макроекономічними впливами. Щодо ризиків, варто звернути увагу на системні та індивідуальні ризики активів, а також на можливі наслідки нестачі ліквідності. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2021-05-21 | ||
| -- | DeFi Derivatives DOV | -- | ₴88.72M | 2021-05-20 | ||
| Series A | Technology Solutions Digital Securities | -- | ₴211.25M | 2021-05-20 | ||
| Seed | NFT Launchpad | -- | ₴59.15M | 2021-05-20 | ||
| Series A | Security Solutions Security Audit | -- | ₴304.21M | 2021-05-20 | ||
| Private | Infra Wallet Account Abstraction | ₴2.11B | ₴338.01M | 2021-05-20 | ||
| IDO | DeFi Derivatives Yield Tokenization | -- | ₴215.48M | 2021-05-20 | -- | |
| Strategic | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-05-20 | ||
| Seed | DeFi DEX StableSwap | -- | ₴147.88M | 2021-05-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴295.76M | 2021-05-20 | ||
| -- | Metaverse AI | ₴10.56B | ₴633.77M | 2021-05-19 | ||
| Strategic | Launchpad | -- | ₴33.80M | 2021-05-19 | ||
| Series A | Infra Dev Platform Compliance Solutions | ₴42.25B | ₴7.81B | 2021-05-19 | ||
| Seed | NFT | -- | ₴48.16M | 2021-05-19 | ||
| Series D | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | -- | ₴8.45B | 2021-05-19 | ||
| Seed | NFT Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | ₴181.68M | 2021-05-19 | ||
| Seed | Infra Oracle | -- | ₴435.19M | 2021-05-19 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | -- | 2021-05-19 | ||
| Strategic | DeFi Derivatives DOV | -- | -- | 2021-05-19 | ||
| Financing after Listed | DeFi | -- | ₴251.39M | 2021-05-19 |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%