Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 90616.5 доларів, 24 години зміна +0.14%, підтримка 86317.8, опір 90916.5; ETH становить 3030.32 доларів, 24 години зміна -4%, підтримка 2888.65, опір 3051.36. Щодо альткоїнів, TEER зріс на 38% до 0.00319, акції AQA на американському ринку зросли на 29% до 0.0005551, тоді як OAX зріс на 28% до 0.005052. В даний час індекс страху та жадібності становить 22 (екстремальний страх), що відображає низький настрій інвесторів. У короткостроковій торговій стратегії можна розглянути можливість поетапної покупки BTC та ETH, а також встановлення розумних цінових рівнів для фіксації прибутку та зупинки збитків. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2021-03-30 | ||
| Series B | Infra Wallet | -- | ₴1.26B | 2021-03-30 | ||
| Private | Crypto Mixers Privacy | -- | ₴71.86M | 2021-03-30 | ||
| -- | NFT Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | ₴798.95M | 2021-03-30 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2021-03-29 | ||
| Private | DeFi DEX | -- | ₴54.95M | 2021-03-29 | ||
| Private | CeFi CEX | -- | ₴211.36M | 2021-03-29 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₴21.13M | 2021-03-29 | 本 | |
| Series A | CeFi Custody | -- | ₴253.63M | 2021-03-29 | ||
| Series A | Infra Layer2 | ₴1.90B | ₴126.81M | 2021-03-29 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-03-29 | ||
| Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₴300.13M | 2021-03-29 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Polkadot Parachain | ₴2.11B | ₴253.63M | 2021-03-29 | ||
| Series A | DeFi Lending | -- | ₴253.63M | 2021-03-29 | ||
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | ₴380.45M | 2021-03-29 | ||
| Private | DeFi Insurance | -- | ₴30.01M | 2021-03-28 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2021-03-28 | ||
| Seed | Gaming Card Games | ₴2.02B | ₴507.27M | 2021-03-27 | ||
| Pre-Seed | CeFi | -- | ₴50.72M | 2021-03-25 | B | |
| Series A | CeFi Custody Payment | -- | ₴1.56B | 2021-03-25 |
Індекс страху та жадібності
22 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%