Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87934 доларів, за 24 години зміна +0.64%, підтримка 86119, опір 88506; ETH становить 2970 доларів, за 24 години зміна -4%, підтримка 2857, опір 2980. Щодо альткойнів, SPICE зріс на +64%, USUAL3S зріс на +43%, MIDLE зріс на +28%. Наразі індекс страху та жадоби на ринку знаходиться в стані крайнього страху (20), що відображає слабкий настрій інвесторів. Щодо інвестиційних рекомендацій, для короткострокових операцій рекомендується звернути увагу на час входу та встановлення рівнів прибутку і збитків, для середньострокового розподілу рекомендується 60% у BTC та 40% у ETH. Також слід бути обережним щодо потенційних ризиків системності, окремих активів та ліквідності, а також звернути увагу на майбутні зміни в регуляторній політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | CeFi Payment | -- | ₴190.84M | 2021-03-01 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | ₴148.43M | 2021-03-01 | -- | |
| Private | DeFi Insurance | -- | ₴76.33M | 2021-03-01 | ||
| Seed | DAO Incubation DAO | ₴636.14M | -- | 2021-03-01 | ||
| Seed | Infra Layer2 | ₴636.14M | ₴42.40M | 2021-03-01 | ||
| IDO | DeFi Yield aggregator | -- | ₴5.08M | 2021-03-01 | -- | |
| M&A | Node Validators | -- | -- | 2021-02-28 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-02-28 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | ₴636.14M | 2021-02-28 | -- | |
| Series A | Infra Layer2 zk | -- | ₴254.45M | 2021-02-28 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴296.86M | 2021-02-28 | ||
| -- | DAO Solutions | ₴1.06B | ₴106.02M | 2021-02-28 | ||
| -- | Gaming Metaverse | -- | ₴127.22M | 2021-02-28 | ||
| -- | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₴69.55M | 2021-02-28 | ||
| -- | Social | -- | ₴42.40M | 2021-02-27 | ||
| Series A1 | CeFi CEX | -- | ₴424.09M | 2021-02-27 | ||
| -- | NFT NFTFi NFT Lending | -- | ₴37.74M | 2021-02-25 | ||
| Strategic | DeFi Insurance | -- | ₴127.22M | 2021-02-25 | ||
| Private | Wallet Crypto Mixers Privacy | -- | ₴76.33M | 2021-02-25 | ||
| Public Sale | DeFi Infra Layer1 DEX | -- | ₴1.10B | 2021-02-25 | -- |
Індекс страху та жадібності
22 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%