Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87952 доларів, 24h зміна -0.38%, підтримка 85279, опір 89226; ETH становить 2935 доларів, 24h зміна -4%, підтримка 2779, опір 2986. Альткоїни ATRS зросли на 38%, SNS на 26%, INTR на 24%. Наразі індекс страху та жадібності становить 20 (екстремальний страх), що відображає низький ринковий настрій. Щодо короткострокових операцій рекомендується збільшити позиції на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні стоп-лоси для контролю ризиків. У середньостроковій стратегії можна розглянути можливість збільшення частки основних активів у портфелі та звернути увагу на потенційні наслідки змін у регуляторній політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Bridge Cross-Chain Communication Interoperability | ₴1.18B | ₴158.86M | 2020-11-12 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | ₴105.90M | 2020-11-12 | ||
| Seed | Infra Oracle | ₴1.27B | ₴127.09M | 2020-11-11 | ||
| Seed | DeFi RWA | -- | ₴63.54M | 2020-11-11 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | ₴42.36M | 2020-11-10 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₴211.81M | 2020-11-09 | ||
| -- | DeFi Insurance | -- | ₴165.21M | 2020-11-09 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2020-11-09 | ||
| -- | IOT DePIN Environmental Solutions | -- | ₴55.27M | 2020-11-08 | -- | |
| Seed | Chain Abstract Infra Layer1 DID +1 | -- | -- | 2020-11-07 | ||
| Strategic | DeFi Lending | -- | ₴19.91M | 2020-11-04 | ||
| Pre-Seed | NFT NFTFi NFT Fragmentation | -- | ₴21.18M | 2020-11-03 | ||
| Series A | Gaming Studio | -- | ₴804.90M | 2020-11-03 | ||
| Private | Infra Oracle | -- | ₴156.74M | 2020-11-03 | ||
| Public Sale | Gaming | -- | ₴125.82M | 2020-11-03 | -- | |
| Series A | Tools Trading robot | -- | ₴127.09M | 2020-11-02 | ||
| -- | Social | -- | ₴84.72M | 2020-11-02 | ||
| Pre-Seed | E-commerce | -- | ₴14.82M | 2020-11-01 | ||
| -- | DeFi Derivatives | ₴1.05B | ₴137.68M | 2020-11-01 | ||
| Strategic | DeFi Synthetic Assets | -- | -- | 2020-10-29 |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.53%50.47%