Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку показує, що біткойн (BTC) коштує 86,661 юанів, за 24 години знизився на 0.2%; ефір (ETH) коштує 2,787 юанів, за 24 години знизився на 0.54%. Щодо альткоїнів, QKA виріс на 53%, SQUAD виріс на 38%, KINGSHIB виріс на 38%. Наразі індекс страху й жадоби перебуває в стані крайнього страху, що надає можливості для купівлі на низьких рівнях. У короткостроковій стратегії рекомендується купувати основні монети частинами та встановлювати розумні рівні для фіксації прибутку та втрат, у середньостроковій перспективі очікується, що співвідношення BTC та ETH буде 60:40. Також слід звертати увагу на системні, індивідуальні та регуляторні потенційні ризики, а також стежити за важливими політичними змінами, що наближаються. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Dev Platform | -- | ₴63.41M | 2020-01-12 | F N | |
| Seed | DeFi Lending | -- | ₴105.68M | 2020-01-12 | H | |
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2020-01-12 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₴169.09M | 2020-01-09 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | ₴163.10M | 2020-01-07 | ||
| Seed | CeFi Custody Staking Service | -- | ₴105.68M | 2020-01-06 | ||
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | ₴211.36M | 2020-01-05 | ||
| Strategic | Storage Application | -- | -- | 2020-01-04 | ||
| Seed | Compliance Solutions | -- | -- | 2020-01-03 | ||
| Seed | Fundraising Platform | -- | ₴54.49M | 2019-12-31 | -- | |
| Pre-Seed | DeSci | -- | -- | 2019-12-31 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | ₴253.64M | 2019-12-31 | ||
| M&A | Creator Economy | -- | -- | 2019-12-30 | ||
| -- | Infra Layer1 PoW | -- | -- | 2019-12-23 | ||
| Seed | CeFi Brokers | -- | ₴295.91M | 2019-12-22 | -- | |
| -- | Social | -- | -- | 2019-12-22 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2019-12-20 | ||
| Series C | Enterprise Blockchain Payment | ₴422.73B | ₴8.45B | 2019-12-19 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | ₴422.73M | 2019-12-18 | ||
| OTC | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | ₴1.16B | 2019-12-18 |
Індекс страху та жадібності
19 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%