Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку показує, що біткойн (BTC) коштує 84,413 доларів, за 24 години знизився на -2.56%; ефір (ETH) коштує 2,747 доларів, за 24 години знизився на -3.05%. Альткойни, такі як FARTCOIN5S, STRK3L і FIL5S, зросли на 53%, 46% і 45% відповідно. Наразі індекс страху і жадоби перебуває в стані крайнього страху, становить 14. Щодо короткострокових стратегій, для BTC рекомендується купувати частинами поблизу 81,000 доларів та встановити стоп-лосс на рівні 77,500 доларів; для ETH можна розглянути 2650 доларів як точку входу. Одночасно, для середньострокового планування рекомендується підтримувати співвідношення 60% BTC та 40% ETH, а також звертати увагу на майбутні зміни в регуляторній політиці та динаміку великих інституцій. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEO | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴126.71M | 2019-05-21 | -- | |
| Pre-Seed | Gaming Ball Games | -- | ₴21.11M | 2019-05-20 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2019-05-19 | ||
| Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₴33.79M | 2019-05-13 | ||
| Seed | Infra Layer1 | ₴1.47B | ₴168.95M | 2019-05-13 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | -- | 2019-05-09 | ||
| -- | DeFi MEV | -- | ₴422.39M | 2019-05-09 | ||
| -- | Infra Oracle | -- | ₴21.11M | 2019-05-09 | ||
| -- | Privacy VPN | -- | ₴211.19M | 2019-05-09 | -- | |
| -- | Infra Layer1 Streaming Media DePIN | -- | -- | 2019-05-09 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-05-08 | ||
| -- | CeFi CEX Digital Securities | ₴42.23B | ₴211.19M | 2019-05-08 | G | |
| Series A | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | ₴422.39M | 2019-05-06 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-05-05 | ||
| Seed | Mining industry | -- | ₴190.07M | 2019-05-02 | ||
| Series A | Crypto Media | -- | ₴61.19M | 2019-04-30 | ||
| Seed | RWA Digital Securities | -- | ₴50.68M | 2019-04-30 | ||
| IEO | Infra Layer1 | ₴1.68B | ₴211.19M | 2019-04-30 | -- | |
| -- | CeFi CEX | -- | ₴844.79M | 2019-04-29 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | ₴253.43M | 2019-04-29 |
Індекс страху та жадібності
13 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%