Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку показує, що біткойн (BTC) коштує 84,413 доларів, за 24 години знизився на -2.56%; ефір (ETH) коштує 2,747 доларів, за 24 години знизився на -3.05%. Альткойни, такі як FARTCOIN5S, STRK3L і FIL5S, зросли на 53%, 46% і 45% відповідно. Наразі індекс страху і жадоби перебуває в стані крайнього страху, становить 14. Щодо короткострокових стратегій, для BTC рекомендується купувати частинами поблизу 81,000 доларів та встановити стоп-лосс на рівні 77,500 доларів; для ETH можна розглянути 2650 доларів як точку входу. Одночасно, для середньострокового планування рекомендується підтримувати співвідношення 60% BTC та 40% ETH, а також звертати увагу на майбутні зміни в регуляторній політиці та динаміку великих інституцій. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₴633.78M | 2018-02-12 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2018-02-11 | ||
| Series A | Crypto Education | -- | ₴1.26B | 2018-02-09 | ||
| Angel | Tools | -- | -- | 2018-02-07 | ||
| Series A | CeFi Digital Securities | -- | ₴422.52M | 2018-02-06 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | ₴2.95B | 2018-02-06 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | ₴2.57B | 2018-02-06 | ||
| Angel | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-02-05 | ||
| ICO | Gaming | -- | ₴1.17B | 2018-02-04 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | ₴929.55M | 2018-01-31 | ||
| Angel | Infra | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Angel | -- | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Angel | Gaming | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Series A | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | ₴84.50M | 2018-01-31 | -- | |
| -- | Infra Streaming Media | -- | ₴126.75M | 2018-01-31 | ||
| -- | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | ₴1.05B | 2018-01-31 | ||
| Angel | DeFi | -- | -- | 2018-01-30 | ||
| Angel | E-commerce | -- | -- | 2018-01-30 | ||
| Pre-A | Infra Layer1 PoW | -- | ₴95.06M | 2018-01-30 | ||
| ICO | Technology Solutions | -- | ₴1.01B | 2018-01-25 | -- |
Індекс страху та жадібності
11 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%