Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
大盤核心表现分析:BTC报10.04万美元,24h跌1.09%,支撑9.9万、阻力11万。ETH报3,232美元,24h跌1.65%,支撑3,000、阻力3,600。山寨币GX涨43%,NANO涨34%,SDN涨26%。恐贪指数23点,极度恐慌。建议BTC、ETH配置6:4,保持仓位弹性,控制回撤风险。关注SEC监管动向和机构投资趋势。(点击查看全文)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | AI Agent AI | -- | ₴252.35M | 2025-10-13 | ||
| Pre-Seed | CeFi Infra Payment Crypto Card | -- | ₴504.70M | 2025-10-13 | ||
| Series A | DeFi LSD | -- | ₴105.14M | 2025-10-10 | -- | |
| -- | NFT NFT marketplace | -- | ₴483.67M | 2025-10-09 | ||
| Pre-Seed | DeFi DEX | -- | ₴84.11M | 2025-10-09 | ||
| Public Sale | Privacy | -- | ₴126.17M | 2025-10-09 | -- | |
| Seed | Social Tools Ticketing | -- | ₴84.11M | 2025-10-09 | ||
| -- | Prediction market | ₴210.29B | ₴12.61B | 2025-10-09 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | ₴19.34B | 2025-10-09 | -- | |
| Seed | Infra Compliance Solutions | -- | ₴630.87M | 2025-10-08 | ||
| -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | ₴483.67M | 2025-10-08 | ||
| -- | DeFi Tools DEX | -- | ₴210.29M | 2025-10-08 | ||
| Strategic | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴420.58M | 2025-10-08 | M | |
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-10-08 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | ₴841.16M | 2025-10-08 | ||
| Series A | Insurance | -- | ₴925.28M | 2025-10-07 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴5.21B | 2025-10-07 | P O | |
| -- | Infra DePIN AI | -- | ₴210.29M | 2025-10-07 | ||
| Seed | Tools | -- | ₴630.87M | 2025-10-07 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | ₴1.05B | 2025-10-07 |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%