Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87934 доларів, за 24 години зміна +0.64%, підтримка 86119, опір 88506; ETH становить 2970 доларів, за 24 години зміна -4%, підтримка 2857, опір 2980. Щодо альткойнів, SPICE зріс на +64%, USUAL3S зріс на +43%, MIDLE зріс на +28%. Наразі індекс страху та жадоби на ринку знаходиться в стані крайнього страху (20), що відображає слабкий настрій інвесторів. Щодо інвестиційних рекомендацій, для короткострокових операцій рекомендується звернути увагу на час входу та встановлення рівнів прибутку і збитків, для середньострокового розподілу рекомендується 60% у BTC та 40% у ETH. Також слід бути обережним щодо потенційних ризиків системності, окремих активів та ліквідності, а також звернути увагу на майбутні зміни в регуляторній політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | FHE Infra Privacy | -- | ₴169.63M | 2024-09-19 | ||
| -- | MEME Launchpad | -- | -- | 2024-09-19 | ||
| M&A | Infra DID | -- | -- | 2024-09-19 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2024-09-19 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2024-09-19 | ||
| Pre-Seed | Infra Wallet | -- | ₴63.61M | 2024-09-18 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | -- | 2024-09-18 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-09-18 | ||
| Series B | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₴922.41M | 2024-09-18 | ||
| OTC | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-09-18 | ||
| Series B | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴1.06B | 2024-09-18 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₴381.68M | 2024-09-17 | ||
| -- | Infra Layer2 Modular | -- | ₴636.14M | 2024-09-17 | ||
| -- | DePIN | -- | ₴212.04M | 2024-09-17 | ||
| Strategic | Social AI | -- | ₴212.04M | 2024-09-17 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴46.65M | 2024-09-17 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | ₴84.81M | 2024-09-17 | ||
| Seed | Infra | -- | ₴424.09M | 2024-09-17 | ||
| -- | Payment | -- | -- | 2024-09-17 | ||
| OTC | Infra Layer1 | -- | ₴1.27B | 2024-09-17 |
Індекс страху та жадібності
15 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%