Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 90616.5 доларів, 24 години зміна +0.14%, підтримка 86317.8, опір 90916.5; ETH становить 3030.32 доларів, 24 години зміна -4%, підтримка 2888.65, опір 3051.36. Щодо альткоїнів, TEER зріс на 38% до 0.00319, акції AQA на американському ринку зросли на 29% до 0.0005551, тоді як OAX зріс на 28% до 0.005052. В даний час індекс страху та жадібності становить 22 (екстремальний страх), що відображає низький настрій інвесторів. У короткостроковій торговій стратегії можна розглянути можливість поетапної покупки BTC та ETH, а також встановлення розумних цінових рівнів для фіксації прибутку та зупинки збитків. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Intent AI | -- | ₴253.63M | 2024-09-11 | ||
| Seed | DeFi Restaking LSD | -- | -- | 2024-09-11 | ||
| M&A | DeFi Asset Management | -- | -- | 2024-09-11 | ||
| Pre-Seed | Tools | -- | ₴67.63M | 2024-09-11 | ||
| Strategic | DeFi RWA | -- | -- | 2024-09-11 | ||
| Pre-Seed | Medical health | -- | ₴50.72M | 2024-09-10 | ||
| Pre-Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₴25.36M | 2024-09-10 | ||
| Seed | Infra Cross-Chain Communication Interoperability | -- | ₴105.68M | 2024-09-10 | ||
| Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | -- | 2024-09-10 | ||
| Seed | DePIN | -- | ₴147.95M | 2024-09-10 | ||
| -- | DeFi CeDeFi | -- | -- | 2024-09-10 | ||
| -- | DeFi Lending RWA Payment | -- | ₴1.60B | 2024-09-10 | ||
| Angel | Gaming Studio | -- | ₴84.54M | 2024-09-09 | ||
| -- | Gaming | -- | ₴338.18M | 2024-09-09 | ||
| Pre-Seed | AI | -- | ₴422.72M | 2024-09-09 | ||
| Pre-Seed | Infra | -- | ₴105.68M | 2024-09-09 | ||
| Seed | Infra Oracle | -- | ₴169.09M | 2024-09-09 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | ₴226.15M | 2024-09-09 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Options DOV | ₴1.05B | ₴158.52M | 2024-09-09 | -- | |
| M&A | Infra Staking Service | -- | -- | 2024-09-09 |
Індекс страху та жадібності
22 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%