Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC коштує 90,899 доларів, за 24 години зміна -0.47%, підтримка 90,462, опір 91,942; ETH коштує 3002 долари, за 24 години зміна -0.42%, підтримка 2986, опір 3071; альткоїни STZ зросли на 32%, SAFE на 19%, CROS на 19%. Наразі індекс страху та жадоби перебуває в стані крайнього страху (25), що відображає низький настрій на ринку. Щодо короткострокових стратегій, можна розглянути можливість купівлі на пониженні та встановлення розумних рівнів прибутку та збитків. Водночас, в середньо- та довгостроковій перспективі є позитивний прогноз щодо потенціалу зростання BTC та ETH, але слід бути обережними з політичними та макроекономічними впливами. Щодо ризиків, варто звернути увагу на системні та індивідуальні ризики активів, а також на можливі наслідки нестачі ліквідності. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Infra | -- | -- | 2024-07-18 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-07-18 | ||
| Seed | DeFi DEX Layer3 | -- | ₴105.62M | 2024-07-18 | ||
| Seed | CeFi Asset Management | -- | ₴135.20M | 2024-07-17 | ||
| -- | DeFi Lending RWA | -- | ₴352.80M | 2024-07-17 | ||
| Seed | NFT NFTFi NFT Lending Ordinals | -- | ₴116.19M | 2024-07-17 | ||
| Series A | Data & Analysis | -- | ₴697.15M | 2024-07-17 | ||
| Strategic | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-07-17 | ||
| Series A | Infra On-Chain Data Dev Platform Blockchain API +1 | -- | ₴633.77M | 2024-07-17 | ||
| -- | RWA | -- | -- | 2024-07-16 | ||
| Seed | Gaming Gaming platform | -- | ₴126.75M | 2024-07-16 | ||
| -- | Bridge | ₴6.33B | -- | 2024-07-16 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network Cloud Computing | -- | ₴42.25M | 2024-07-15 | O | |
| -- | Infra Layer2 AI | -- | ₴42.25M | 2024-07-15 | -- | |
| Seed | Infra Payment | -- | ₴190.13M | 2024-07-15 | T | |
| Seed | Infra AI | -- | ₴380.26M | 2024-07-15 | ||
| Pre-Seed | DePIN | -- | -- | 2024-07-15 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | ₴1.05B | -- | 2024-07-15 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2024-07-15 | ||
| Strategic | Tap To Earn Gaming | -- | ₴169.00M | 2024-07-15 |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%