Tính giá Cow
COWLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Cow (COW) price today is ₫0.4389, with a 24-hour trading volume of ₫3.29M and as such Cow (COW) has a market cap of ₫427.86M, giving it a market dominance of 0.00000045%. The Cow (COW) price moved +2.17% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Cow(COW) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫5,022.55 trong 2025, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫3,063.75 và mức giá cao nhất ₫6,227.96. Đến 2030, giá Cow(COW) có thể đạt tới ₫12,192.68, mang lại lợi nhuận +2222233.00% tiềm năng so với mức giá Cow hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
2025 | ₫3,063.75 | ₫6,227.96 | ₫5,022.55 | +1144211.00% |
2026 | ₫4,275.19 | ₫7,144.07 | ₫5,625.25 | +1281528.00% |
2027 | ₫4,213.87 | ₫8,683.14 | ₫6,384.66 | +1454548.00% |
2028 | ₫6,554.49 | ₫10,698.14 | ₫7,533.9 | +1716385.00% |
2029 | ₫5,469.61 | ₫10,392.26 | ₫9,116.02 | +2076847.00% |
2030 | ₫5,267.23 | ₫12,192.68 | ₫9,754.14 | +2222233.00% |
Hợp đồng
0x2ad3d80...0e4d75395