Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫226.44T , đã thay đổi -2.93% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫57.91B, đã thay đổi +0.03% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫1,286.41 | -4.88% | ₫79.21B | ₫23.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,411.09 | -5.83% | ₫395.83M | ₫23.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,004.34 | -11.29% | ₫27.80B | ₫3.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫83.39 | -14.81% | ₫5.11B | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21,494.66 | -11.29% | ₫4.46B | ₫1.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫135,152.23 | -8.90% | ₫1.11B | ₫403.89B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫206.82 | +2.14% | ₫1.40B | ₫64.44B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,770.21 | -5.82% | ₫70.27B | ₫6.65T | Chi tiết | ||
| ₫44,376,169.74 | -7.63% | -- | ₫4.71T | Chi tiết | ||
| ₫30,051.40 | +1.77% | ₫8.10B | ₫3.73T | Chi tiết | ||
| ₫1,455,120.60 | -8.02% | ₫1.16M | ₫2.30T | Chi tiết | ||
| ₫2,007.32 | -13.50% | ₫17.90B | ₫1.88T | Chi tiết | ||
| ₫2,324.73 | -9.96% | ₫132.47B | ₫1.53T | Chi tiết | ||
| ₫1.00 | -4.60% | ₫434.16K | ₫1.43T | Chi tiết | ||
| ₫3,494,925.52 | +2.59% | ₫1.15B | ₫1.27T | Chi tiết | ||
| ₫666.39 | -0.035% | ₫2.56M | ₫824.15B | Chi tiết | ||
| ₫92.93 | -6.20% | -- | ₫581.16B | Chi tiết | ||
| ₫2,494,002.89 | +0.31% | ₫13.36M | ₫557.48B | Chi tiết | ||
| ₫6,379.20 | +1.43% | ₫446.87M | ₫449.72B | Chi tiết | ||
| ₫4,244.31 | -7.44% | ₫179.96K | ₫336.54B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
14 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%