Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫238.54T , đã thay đổi +0.5% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫799.1B, đã thay đổi -0.36% trong 24 giờ qua. Có 58 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫16,054.24 | +1.53% | ₫6.81B | ₫481.62B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫989.93 | +3.92% | ₫1.95B | ₫420.97B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,828.76 | +2.08% | ₫1.86B | ₫408.12B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫148.80 | +3.81% | ₫7.17B | ₫372.01B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,929.08 | +4.26% | ₫14.26B | ₫366.52B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫132.07 | -15.94% | ₫32.15B | ₫300.18B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,119.86 | +0.52% | ₫730.32M | ₫297.30B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫195.40 | +2.27% | ₫388.36M | ₫81.58B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫462.60 | -10.76% | ₫1.55B | ₫78.92B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14.13 | +0.98% | ₫4.95B | ₫75.17B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,786.46 | -0.1% | ₫305.35M | ₫71.45B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫258.50 | -1.36% | ₫792.48M | ₫54.70B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫101.94 | +5.27% | ₫252.00M | ₫54.58B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫124.01 | +0.46% | ₫339.45M | ₫52.18B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫290.29 | -0.03% | ₫1.90B | ₫41.94B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,791.86 | +2.27% | ₫495.74M | ₫27.41B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫182.12 | -2.94% | ₫523.36M | ₫24.38B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫95.23 | +1.40% | ₫399.29M | ₫19.71B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.2139 | +0.19% | ₫324.10M | ₫17.72B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6.78 | -3.62% | ₫300.14M | ₫7.46B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
20 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%