Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC báo 87870 đô la, 24h tăng/giảm -2.76%, hỗ trợ 87644, kháng cự 91962; ETH báo 2871 đô la, 24h tăng/giảm -4%, hỗ trợ 2863, kháng cự 3053. Altcoin BLADE tăng 31%, FIL5S tăng 29%, COAI3S tăng 29%. Chỉ số sợ hãi và tham lam hiện tại cực kỳ sợ hãi (24), cho thấy tâm lý bi quan mạnh mẽ. Trong khía cạnh giao dịch ngắn hạn, có thể xem xét chiến lược mua thấp và thiết lập mức cắt lỗ hợp lý; trong việc bố trí trung hạn, khuyến nghị cấu trúc 60% BTC và 40% ETH, đồng thời theo dõi các động thái điều chỉnh quan trọng và tình hình đầu tư của các tổ chức. Cũng cần cảnh giác với các yếu tố rủi ro đa dạng như hệ thống, tài sản riêng lẻ và tính thanh khoản. (Nhấn để xem toàn bộ bài viết)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Gaming Studio | -- | ₫789.83B | 2024-03-25 | ||
| Strategic | DeFi DEX Fixed Interest Rate Lending | ₫8.77T | ₫263.27B | 2024-03-25 | ||
| Series A | Gaming | -- | ₫315.93B | 2024-03-25 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-03-24 | ||
| -- | Infra Layer2 | ₫5.26T | -- | 2024-03-24 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | -- | 2024-03-24 | ||
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | -- | 2024-03-24 | ||
| -- | Infra Cloud Computing Gaming Solutions | -- | -- | 2024-03-23 | ||
| -- | NFT Digital Art AI | -- | ₫43.96B | 2024-03-22 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-03-21 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | ₫39.49B | 2024-03-21 | ||
| -- | Infra Layer2 AI | -- | -- | 2024-03-21 | ||
| Seed | Metaverse | -- | -- | 2024-03-21 | ||
| Strategic | Gaming Gaming platform | -- | ₫52.65B | 2024-03-21 | ||
| Seed | DeFi Streaming Payment | -- | ₫118.47B | 2024-03-21 | ||
| Strategic | Infra Wallet Account Abstraction | -- | -- | 2024-03-21 | ||
| -- | CeFi Solutions | -- | ₫131.63B | 2024-03-20 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | ₫163.23B | 2024-03-20 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | ₫78.98B | 2024-03-20 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2024-03-20 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%