Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường cho thấy, Bitcoin (BTC) báo 86,661 nhân dân tệ, giảm 0.2% trong 24h; Ethereum (ETH) báo 2,787 nhân dân tệ, giảm 0.54% trong 24h. Về các đồng altcoin, QKA tăng 53%, SQUAD tăng 38%, KINGSHIB tăng 38%. Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở trạng thái cực kỳ sợ hãi, cung cấp cơ hội mua vào khi giá thấp. Trong chiến lược giao dịch ngắn hạn, khuyến nghị mua vào từng phần các đồng tiền chủ đạo và thiết lập mức giá chốt lời và cắt lỗ hợp lý, nhìn trung hạn lạc quan với tỷ lệ cấu trúc BTC và ETH là 60:40. Đồng thời cần cảnh giác với các rủi ro tiềm ẩn từ hệ thống, cá nhân và quy định, cũng như theo dõi các động thái chính sách quan trọng sắp tới. (Nhấn để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Dev Platform Gaming Solutions AI | -- | ₫52.68B | 2025-02-20 | ||
| Seed | Infra zk | -- | ₫171.22B | 2025-02-20 | ||
| -- | Tools Task Platform Marketing Solutions | -- | ₫105.36B | 2025-02-20 | ||
| M&A | Tools Trading robot | -- | -- | 2025-02-20 | ||
| Pre-Seed | Crypto Education | -- | -- | 2025-02-19 | ||
| Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₫65.85B | 2025-02-19 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | ₫105.36B | 2025-02-19 | ||
| Seed | DeFi RWA | -- | ₫263.42B | 2025-02-19 | ||
| Seed | DeFi Infra | -- | ₫79.02B | 2025-02-18 | ||
| -- | DeFi Interoperability | -- | ₫237.07B | 2025-02-18 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | ₫210.73B | 2025-02-18 | ||
| -- | DeSci | -- | ₫52.68B | 2025-02-18 | ||
| Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₫52.68T | 2025-02-18 | -- | |
| -- | Infra Modular | -- | ₫289.76B | 2025-02-17 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | ₫1.31T | ₫131.71B | 2025-02-17 | -- | |
| Angel | DeFi | -- | ₫52.68B | 2025-02-17 | ||
| Public Sale | DeFi Lending RWA | -- | ₫288.44B | 2025-02-17 | -- | |
| Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-02-17 | ||
| Pre-Seed | DeFi Infra Layer2 | -- | ₫526.84B | 2025-02-17 | ||
| Series B | User Security Security Solutions | -- | ₫1.31T | 2025-02-17 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
19 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%