Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC báo 87934 USD, 24h tăng/giảm +0.64%, hỗ trợ 86119, kháng cự 88506; ETH báo 2970 USD, 24h tăng/giảm -4%, hỗ trợ 2857, kháng cự 2980. Về các đồng altcoin, SPICE tăng +64%, USUAL3S tăng +43%, MIDLE tăng +28%. Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam của thị trường đang ở trạng thái cực kỳ sợ hãi (20), phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang thấp. Về khuyến nghị đầu tư, đối với hoạt động ngắn hạn, nên chú ý đến thời điểm vào lệnh và thiết lập chốt lời cắt lỗ, bố trí trung hạn khuyến nghị 60% phân bổ BTC và 40% phân bổ ETH. Đồng thời cần cảnh giác với rủi ro tiềm ẩn hệ thống, tài sản cá nhân và thanh khoản, và chú ý đến sự thay đổi chính sách quản lý sắp tới. (Nhấp để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer2 | -- | ₫131.82B | 2024-11-18 | -- | |
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | -- | ₫790.95B | 2024-11-18 | -- | |
| Strategic | DeFi LSD Institutional DeFi | -- | ₫113.36B | 2024-11-18 | ||
| Strategic | Infra Stablecoin Issuer Payment | -- | -- | 2024-11-17 | ||
| Seed | Gaming Shooting Games | -- | ₫29.00B | 2024-11-17 | ||
| Seed | DeFi Infra Layer1 DEX | -- | ₫94.91B | 2024-11-15 | ||
| Strategic | Gaming Gaming Solutions | -- | -- | 2024-11-14 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer2 Cloud Computing AI | -- | ₫52.73B | 2024-11-14 | ||
| Pre-Seed | DePIN Medical health | -- | ₫47.45B | 2024-11-13 | ||
| Seed | RWA | -- | ₫39.54B | 2024-11-13 | B G | |
| Public Sale | DeFi DeSci | -- | ₫124.97B | 2024-11-13 | -- | |
| M&A | NFT NFTFi NFT Derivatives Layer3 | -- | -- | 2024-11-13 | ||
| Series B | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2024-11-13 | ||
| Series A | DeFi Lending | ₫1.97T | ₫84.36B | 2024-11-13 | ||
| M&A | Staking Service | -- | -- | 2024-11-12 | ||
| Seed | Gaming | -- | -- | 2024-11-12 | ||
| -- | DeFi Lending RWA | -- | ₫89.64B | 2024-11-12 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2024-11-12 | ||
| Seed | Infra Layer1 AI | ₫52.73T | ₫1.05T | 2024-11-12 | ||
| M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2024-11-12 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
15 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.53%50.47%