✍️ Gate 廣場「創作者認證激勵計劃」進行中!
我們歡迎優質創作者積極創作,申請認證
贏取豪華代幣獎池、Gate 精美周邊、流量曝光等超過 $10,000+ 豐厚獎勵!
立即報名 👉 https://www.gate.com/questionnaire/7159
📕 認證申請步驟:
1️⃣ App 首頁底部進入【廣場】 → 點擊右上角頭像進入個人主頁
2️⃣ 點擊頭像右下角【申請認證】進入認證頁面,等待審核
讓優質內容被更多人看到,一起共建創作者社區!
活動詳情:https://www.gate.com/announcements/article/47889
RSI 超買(1w)
1. GUA $0.51558 95.64
2. ARIA $0.8455 91.64
3. JST $0.07462 85.22
4. SKYAI $0.1186 83.24
5. MRVLSTOCK $128.57 83.05
6. LAB $0.4335 74.02
7. RAVE $2.09478 73.28
8. M $2.767 72.99
9. VVV $7.984 72.56
10. INTCSTOCK $62.08 71.70
RSI 超賣(1w)
1. CAMP $0.002212 5.73
2. ZKJ $0.01952 10.16
3. TRY $0.0224 10.85
4. APEX $0.2761 11.65
5. YZY $0.3051 11.71
6. RECALL $0.04474 12.86
7. ZKC $0.06968 14.02
8. MIRA $0.07884 14.46
9. PTB $0.000991 14.65
10. ERA $0.1246 15.11
#crypto