行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
| 幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
BPTBest Patent | 11-05 06:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01895 | -6.55% | |
BITCATBitcat | 11-05 06:00:00 | 五分鐘漲幅 | $0.004739 | +8.33% | |
BDXNBondex | 11-05 06:00:00 | 五分鐘漲幅 | $2.08 | +5.37% | |
DAFIDafi Protocol | 11-05 06:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01071 | -12.82% | |
FYDEFyde | 11-05 06:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.09771 | -17.33% | |
GO4GameonForge | 11-05 06:00:00 | 五分鐘漲幅 | $5.75 | +7.95% | |
GOGoChain | 11-05 06:00:00 | 五分鐘漲幅 | $0.04826 | +7.63% | |
TEERIntegritee | 11-05 06:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.4633 | -8.48% | |
KIMKim Exchange | 11-05 06:00:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00906 | +5.69% | |
KITEKite | 11-05 06:00:00 | 五分鐘跌幅 | $2.77 | -6.79% | |
LIQLIQ Protocol | 11-05 06:00:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01814 | +5.80% | |
LOOTLootex | 11-05 06:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.02813 | -5.84% | |
MAJOMajo | 11-05 06:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.07657 | -5.34% | |
MAOMao | 11-05 06:00:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001669 | +8.00% | |
TAURMarnotaur | 11-05 06:00:00 | 五分鐘漲幅 | $0.05564 | +5.16% | |
NEIROETHNEIRO | 11-05 06:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.09199 | -6.97% | |
OMNIAOMNIA Protocol | 11-05 06:00:00 | 五分鐘漲幅 | $0.1128 | +18.85% | |
PANDOPando | 11-05 06:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.001838 | -5.94% | |
POPPopcoin | 11-05 06:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.000002845 | -6.16% | |
PRISMPrism | 11-05 06:00:00 | 五分鐘漲幅 | $0.02507 | +5.24% |
漲跌分布
上漲625下跌1,542