$PI 本年度解鎖12億,27年解鎖9.6億 ,平均每月1億解鎖,神仙也接不住。
年份 當年新增釋放 日均釋放(萬) 年末流通總量 流通佔總量
2025(基期) — — 105.0 10.5%
2026 12.0 328.8 117.0 11.7%
2027 9.6(-20%) 263.0 126.6 12.7%
2028 7.7(-20%) 211.0 134.3 13.4%
2029 6.2(-20%) 169.9 140.5 14.1%
2030 5.0(-20%) 137.0 145.5 14.6%
這貨到30年每年還解鎖5億,到40年每年解鎖1億。玩你媽雞毛。