Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Automated Market Maker (AMM)-Coins beträgt $6.24B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.95% verändert; das Handelsvolumen von Automated Market Maker (AMM)-Coins liegt bei $31.29M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der Automated Market Maker (AMM)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.16 | -1.54% | $8.68M | $3.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.79 | -1.59% | $2.89M | $604.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3569 | +1.59% | $1.03M | $513.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.87 | -1.31% | $454.42K | $306.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.917 | +1.22% | $518.76K | $246.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1536 | -0.83% | $116.29K | $215.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000195 | +1.93% | $14.94K | $83.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2965 | -0.43% | $152.69K | $80.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.08 | +0.7% | $231.36K | $65.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.413 | +2.02% | $14.09K | $45.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6327 | +1.00% | $43.30K | $40.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05112 | -0.85% | $23.07K | $38.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2228 | -1.45% | $54.00K | $37.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09362 | +9.55% | $128.74K | $6.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001009 | +1.32% | $11.77K | $250.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003709 | +0.29% | $11.43K | $52.29K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01039 | -1.73% | $13.21K | $47.70K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008645 | +11.64% | $16.22M | $15.19M | Einzelheiten | ||
| $0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | Einzelheiten | ||
| $0.544 | -- | $4.59 | $8.18M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%