Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 90,899 dólares, con un cambio de 24h de -0.47%, soporte en 90,462 y resistencia en 91,942; ETH cotiza a 3002 dólares, con un cambio de 24h de -0.42%, soporte en 2986 y resistencia en 3071; las altcoins STZ suben un 32%, SAFE un 19% y CROS un 19%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo (25), lo que refleja un sentimiento de mercado débil. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. Al mismo tiempo, a medio y largo plazo, se mantiene una visión positiva sobre el potencial de crecimiento continuo de BTC y ETH, pero se debe tener precaución ante los impactos de políticas y la economía macro. En cuanto a las advertencias de riesgo, se debe prestar atención a los riesgos potenciales sistémicos y de activos individuales, así como a los posibles efectos de la falta de liquidez. (Haga clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Software Development | -- | -- | 2021-04-07 | ||
| Private | Launchpad | -- | €431.25K | 2021-04-07 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €86.25M | 2021-04-07 | S L | |
| Series A | DeFi Infra Layer1 Lending +1 | €43.12M | €2.15M | 2021-04-07 | ||
| Private | Launchpad | -- | €431.25K | 2021-04-06 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Cloud Computing Power | -- | -- | 2021-04-06 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €1.29M | 2021-04-06 | ||
| Strategic | DeFi Bridge | -- | €2.58M | 2021-04-06 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2021-04-06 | ||
| Private | NFT NFT marketplace | -- | €2.58M | 2021-04-05 | -- | |
| Seed | DeFi Lending | -- | €1.72M | 2021-04-05 | ||
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | €1.03M | 2021-04-05 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-04-05 | ||
| Seed | Infra Layer1 zk Privacy | -- | €4.57M | 2021-04-05 | ||
| Seed | AI Data Market | €25.87M | €2.58M | 2021-04-05 | ||
| -- | DeFi DEX Lending Wallet | -- | €3.45M | 2021-04-05 | ||
| M&A | Mining industry | -- | €86.25M | 2021-04-04 | ||
| Pre-Seed | Creator Economy | -- | -- | 2021-04-02 | ||
| OTC | AI | -- | €4.31M | 2021-04-02 | ||
| Private | SocialFi Socia Trading | -- | €2.58M | 2021-04-01 |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%