Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 90,899 dólares, con un cambio de 24h de -0.47%, soporte en 90,462 y resistencia en 91,942; ETH cotiza a 3002 dólares, con un cambio de 24h de -0.42%, soporte en 2986 y resistencia en 3071; las altcoins STZ suben un 32%, SAFE un 19% y CROS un 19%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo (25), lo que refleja un sentimiento de mercado débil. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. Al mismo tiempo, a medio y largo plazo, se mantiene una visión positiva sobre el potencial de crecimiento continuo de BTC y ETH, pero se debe tener precaución ante los impactos de políticas y la economía macro. En cuanto a las advertencias de riesgo, se debe prestar atención a los riesgos potenciales sistémicos y de activos individuales, así como a los posibles efectos de la falta de liquidez. (Haga clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Cross-Chain Communication | €17.25M | €2.58M | 2021-04-01 | ||
| IDO | Gaming | -- | €32.77M | 2021-04-01 | -- | |
| Private | DeFi | -- | €23.71M | 2021-04-01 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | -- | 2021-04-01 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2021-04-01 | ||
| Strategic | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €55.68M | 2021-03-31 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| -- | Tools Task Automation | -- | €2.32M | 2021-03-31 | ||
| -- | Launchpad | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| -- | Infra Oracle | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| -- | Mining industry | -- | €32.77M | 2021-03-31 | ||
| -- | DeFi Software Development | -- | €3.79M | 2021-03-31 | ||
| Series A | Infra Layer2 | -- | €17.25M | 2021-03-31 | -- | |
| Seed | Tools Data & Analysis NFT Tools On-Chain Data | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| Strategic | Data Market | €215.62M | €18.97M | 2021-03-31 | -- | |
| Angel | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| ICO | Social Creator Economy Socia Token | -- | €18.97M | 2021-03-31 | -- | |
| Strategic | Social | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| Private | DeFi LSD | -- | €2.13M | 2021-03-30 | ||
| -- | CeFi Brokers | €105.22M | €4.31M | 2021-03-30 |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%