Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que el bitcoin (BTC) cotiza a 86,661 yuanes, con una caída del 0.2% en 24h; el ethereum (ETH) cotiza a 2,787 yuanes, con una caída del 0.54% en 24h. En cuanto a las altcoins, QKA ha subido un 53%, SQUAD ha subido un 38% y KINGSHIB ha subido un 38%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, lo que ofrece oportunidades para comprar en las caídas. En términos de estrategia de operación a corto plazo, se sugiere comprar en partes las monedas principales y establecer niveles de stop loss y take profit razonables, con una configuración de cartera de BTC y ETH a medio plazo con una proporción de 60:40. Al mismo tiempo, es necesario estar alerta ante los riesgos potenciales sistemáticos, individuales y regulatorios, y prestar atención a las próximas dinámicas políticas importantes. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | DeFi Lending | -- | €2.17M | 2025-01-16 | ||
| IDO | DeFi Lending | -- | €1.73M | 2025-01-16 | -- | |
| Strategic | NFT NFTFi SocialFi | -- | -- | 2025-01-16 | ||
| Strategic | Infra RWA | -- | -- | 2025-01-15 | ||
| -- | Tools Data & Analysis AI | -- | €1.04M | 2025-01-15 | ||
| Seed | Infra | -- | €8.68M | 2025-01-15 | ||
| Series A | Social Social Graph | €60.78M | €4.99M | 2025-01-15 | ||
| -- | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €8.68M | 2025-01-15 | ||
| Pre-Seed | Infra DA | -- | €2.38M | 2025-01-15 | ||
| Pre-Seed | Infra Oracle Dev Platform Blockchain API | -- | €616.57K | 2025-01-15 | ||
| -- | DeFi Restaking Intent | -- | -- | 2025-01-15 | ||
| Seed | Tools Marketing Solutions | -- | €4.34M | 2025-01-15 | ||
| Community | Infra Layer1 LSD | €303.94M | €9.11M | 2025-01-15 | -- | |
| Public Sale | Infra zk | €347.36M | €10.13M | 2025-01-15 | -- | |
| Strategic | Infra Layer1 Restaking | -- | -- | 2025-01-15 | ||
| Series B | CeFi Custody | -- | €65.13M | 2025-01-15 | ||
| Series C | Infra Wallet | €2.60B | €130.26M | 2025-01-15 | ||
| Seed | Infra Layer1 Payment | -- | €17.36M | 2025-01-14 | ||
| Seed | Gaming Social | -- | €1.73M | 2025-01-14 | ||
| Seed | RWA | €19.53M | €2.17M | 2025-01-14 |
Índice de Miedo y Avaricia
19 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
JPMorgan eleva las calificaciones de Cipher y CleanSpark, y reduce los precios objetivo de MARA y Riot, las empresas mineras de Bitcoin están experimentando una reevaluación general.Cuatro hombres entraron en una casa a robar Activos Cripto por un valor de 1.6 millones de dólares, torturando a la víctima durante más de 13 horas.