Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que el bitcoin (BTC) cotiza a 86,661 yuanes, con una caída del 0.2% en 24h; el ethereum (ETH) cotiza a 2,787 yuanes, con una caída del 0.54% en 24h. En cuanto a las altcoins, QKA ha subido un 53%, SQUAD ha subido un 38% y KINGSHIB ha subido un 38%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, lo que ofrece oportunidades para comprar en las caídas. En términos de estrategia de operación a corto plazo, se sugiere comprar en partes las monedas principales y establecer niveles de stop loss y take profit razonables, con una configuración de cartera de BTC y ETH a medio plazo con una proporción de 60:40. Al mismo tiempo, es necesario estar alerta ante los riesgos potenciales sistemáticos, individuales y regulatorios, y prestar atención a las próximas dinámicas políticas importantes. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | Infra Wallet | -- | €11.28M | 2025-01-14 | ||
| -- | AI Agent Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-01-13 | ||
| -- | CeFi | €868.42M | €50.36M | 2025-01-13 | ||
| Series A | Infra Wallet | -- | €13.89M | 2025-01-13 | ||
| Strategic | Infra zk Bitcoin Ecosystem | -- | €7.38M | 2025-01-12 | ||
| M&A | Payment | -- | €151.97M | 2025-01-12 | ||
| M&A | Security Solutions | -- | €130.26M | 2025-01-12 | ||
| IDO | DeFi Derivatives Perp | -- | €607.89K | 2025-01-12 | -- | |
| Pre-Seed | AI | €4.34M | €130.26K | 2025-01-11 | ||
| Strategic | Infra | -- | -- | 2025-01-11 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-01-10 | ||
| Strategic | Gaming | -- | -- | 2025-01-09 | ||
| Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €17.36M | 2025-01-09 | ||
| Seed | Creator Economy AI | -- | €3.90M | 2025-01-09 | ||
| Strategic | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €1.30M | 2025-01-09 | ||
| -- | DePIN Environmental Solutions Environmental Solutions | -- | €2.17M | 2025-01-09 | ||
| Series A | FHE Infra AI Agent Payment +2 | €156.31M | -- | 2025-01-09 | ||
| Pre-Seed | Infra AI | -- | €2.60M | 2025-01-08 | ||
| Seed | Infra Layer2 RWA AI | -- | €1.04M | 2025-01-08 | ||
| Community | Infra zk | -- | €868.42K | 2025-01-08 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
19 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%