Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 87952 dólares, con un cambio de -0.38% en 24h, soporte en 85279 y resistencia en 89226; ETH cotiza a 2935 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soporte en 2779 y resistencia en 2986. Las altcoins ATRS suben un 38%, SNS un 26% e INTR un 24%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 20 (extremo miedo), lo que refleja un estado de ánimo del mercado deprimido. En cuanto a las operaciones a corto plazo, se recomienda aumentar posiciones en los niveles de soporte clave, estableciendo al mismo tiempo un stop loss razonable para controlar riesgos. En la planificación a medio plazo, se podría considerar aumentar adecuadamente la proporción de activos principales, prestando atención a los posibles impactos de los cambios en la regulación. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | Gaming Socia Trading | -- | €1.21M | 2024-12-16 | ||
| Strategic | CeFi Stablecoin Issuer | -- | -- | 2024-12-16 | ||
| -- | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €17.35M | 2024-12-16 | -- | |
| Series B | CeFi Payment | €650.92M | €43.39M | 2024-12-16 | ||
| Pre-Seed | Infra Payment | -- | €2.60M | 2024-12-15 | ||
| Strategic | Infra Node Service | -- | -- | 2024-12-15 | ||
| -- | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €2.16M | 2024-12-15 | D | |
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-12-15 | ||
| -- | DeFi DEX StableSwap | -- | -- | 2024-12-14 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2024-12-14 | ||
| Strategic | Social AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2024-12-13 | ||
| Strategic | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-12-12 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | €1.73M | 2024-12-12 | ||
| Community | Infra Layer2 | -- | €8.67M | 2024-12-12 | -- | |
| -- | DeFi Derivatives Intent | -- | €1.82M | 2024-12-12 | ||
| Public Sale | Infra DePIN AI | -- | €3.64M | 2024-12-12 | -- | |
| Pre-Seed | Tools Trading robot | -- | €1.73M | 2024-12-11 | -- | |
| M&A | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2024-12-11 | ||
| -- | DeFi RWA | -- | €1.47M | 2024-12-11 | ||
| Strategic | RWA | -- | €3.47M | 2024-12-11 | E |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%