Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 87952 dólares, con un cambio de -0.38% en 24h, soporte en 85279 y resistencia en 89226; ETH cotiza a 2935 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soporte en 2779 y resistencia en 2986. Las altcoins ATRS suben un 38%, SNS un 26% e INTR un 24%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 20 (extremo miedo), lo que refleja un estado de ánimo del mercado deprimido. En cuanto a las operaciones a corto plazo, se recomienda aumentar posiciones en los niveles de soporte clave, estableciendo al mismo tiempo un stop loss razonable para controlar riesgos. En la planificación a medio plazo, se podría considerar aumentar adecuadamente la proporción de activos principales, prestando atención a los posibles impactos de los cambios en la regulación. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2024-12-11 | ||
| -- | DeFi RWA | -- | €1.47M | 2024-12-11 | ||
| Strategic | RWA | -- | €3.47M | 2024-12-11 | E | |
| Strategic | Infra Payment | -- | €4.33M | 2024-12-11 | ||
| Seed | Gaming Social | -- | €3.77M | 2024-12-11 | ||
| Strategic | Technology Solutions | -- | -- | 2024-12-11 | G | |
| Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | €2.60M | 2024-12-11 | ||
| OTC | Infra Layer1 | -- | €216.97M | 2024-12-11 | ||
| M&A | Research | -- | -- | 2024-12-10 | ||
| Seed | CeFi Payment Crypto Card | -- | €8.67M | 2024-12-10 | ||
| Pre-Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | €2.60M | 2024-12-10 | ||
| -- | Infra Modular | -- | €7.81M | 2024-12-10 | ||
| Seed | Infra Layer2 | -- | €2.95M | 2024-12-10 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2024-12-10 | ||
| M&A | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-12-10 | ||
| M&A | Gaming Metaverse | -- | -- | 2024-12-10 | ||
| M&A | CeFi | -- | -- | 2024-12-10 | G | |
| -- | Infra Appchain IOT DePIN | -- | €3.90M | 2024-12-10 | ||
| Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €3.38M | 2024-12-09 | ||
| Seed | RWA Technology Solutions | -- | -- | 2024-12-09 |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%