Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi DEX Privacy | -- | €4.34M | 2025-10-15 | ||
| Pre-Seed | Infra AI | -- | €2.60M | 2025-10-15 | ||
| M&A | CEX Derivatives | -- | €86.84M | 2025-10-15 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | €43.42M | 2025-10-15 | ||
| Pre-Seed | Gaming | -- | €1.30M | 2025-10-15 | ||
| -- | DePIN | -- | €65.13M | 2025-10-15 | ||
| Post-IPO | CeFi | -- | €19.78M | 2025-10-15 | -- | |
| -- | DeFi LSD MEV | -- | €43.42M | 2025-10-15 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2025-10-15 | ||
| Seed | Infra AI | -- | €10.24M | 2025-10-14 | ||
| -- | CeFi CEX | €2.12B | -- | 2025-10-14 | ||
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €7.03M | 2025-10-13 | ||
| Strategic | AI Agent AI | -- | €5.21M | 2025-10-13 | ||
| Pre-Seed | CeFi Infra Payment Crypto Card | -- | €10.42M | 2025-10-13 | ||
| Series A | DeFi LSD | -- | €2.17M | 2025-10-10 | -- | |
| -- | NFT NFT marketplace | -- | €9.98M | 2025-10-09 | ||
| Pre-Seed | DeFi DEX | -- | €1.73M | 2025-10-09 | ||
| Public Sale | Privacy | -- | €2.60M | 2025-10-09 | -- | |
| Seed | Social Tools Ticketing | -- | €1.73M | 2025-10-09 | ||
| -- | Prediction market | €4.34B | €260.52M | 2025-10-09 |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%