Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) se cotiza a 84,413 dólares, con una caída del 24h del -2.56%; Ethereum (ETH) se cotiza a 2,747 dólares, con una caída del 24h del -3.05%. Las altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L y FIL5S han subido un 53%, 46% y 45% respectivamente. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo, con un valor de 14. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere comprar BTC en varias partes alrededor de los 81,000 dólares y establecer un stop loss en 77,500 dólares; para ETH, se puede considerar 2650 dólares como punto de compra. Al mismo tiempo, se recomienda mantener una proporción de asignación del 60% en BTC y 40% en ETH para la estrategia a medio plazo, y prestar atención a los próximos cambios en las políticas regulatorias y dinámicas de las grandes instituciones. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | €399.47M | 2025-10-09 | -- | |
| Seed | Infra Compliance Solutions | -- | €13.02M | 2025-10-08 | ||
| -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €9.98M | 2025-10-08 | ||
| -- | DeFi Tools DEX | -- | €4.34M | 2025-10-08 | ||
| Strategic | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €8.68M | 2025-10-08 | M | |
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-10-08 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | €17.36M | 2025-10-08 | ||
| Series A | Insurance | -- | €19.10M | 2025-10-07 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €107.68M | 2025-10-07 | P O | |
| -- | Infra DePIN AI | -- | €4.34M | 2025-10-07 | ||
| Seed | Tools | -- | €13.02M | 2025-10-07 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | €21.71M | 2025-10-07 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2025-10-06 | R | |
| -- | Social AI | -- | €5.21M | 2025-10-06 | ||
| Strategic | DAO AI | -- | €4.34M | 2025-10-06 | ||
| -- | Insurance | -- | €71.21M | 2025-10-06 | ||
| Strategic | Prediction market | €7.81B | €1.73B | 2025-10-06 | ||
| -- | DePIN | -- | €27.78M | 2025-10-05 | ||
| -- | Data & Analysis | -- | €5.21M | 2025-10-05 | ||
| M&A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2025-10-05 |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%