Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.74 | -1.34% | €20.31M | €6.41B | TraderDétails | ||
| €0.1475 | -2.20% | €15.46M | €6.26B | TraderDétails | ||
| €14.22 | -0.6% | €4.16M | €6.07B | TraderDétails | ||
| €75.09 | -0.79% | €9.10M | €5.74B | TraderDétails | ||
| €0.000007755 | -0.9% | €5.44M | €4.56B | TraderDétails | ||
| €1.64 | -4.36% | €2.59M | €4.07B | TraderDétails | ||
| €0.8704 | +0.15% | €775.69K | €4.04B | TraderDétails | ||
| €0.104 | -4.34% | €3.26M | €3.75B | TraderDétails | ||
| €2.22 | -0.66% | €4.07M | €3.63B | TraderDétails | ||
| €2.10 | +0.45% | €424.23K | €3.53B | TraderDétails | ||
| €1.08 | +3.51% | €6.21M | €3.52B | TraderDétails | ||
| €325.68 | -13.45% | €11.88M | €3.12B | TraderDétails | ||
| €4.48 | +0.48% | €5.57M | €2.82B | TraderDétails | ||
| €170.98 | -0.13% | €7.20M | €2.60B | TraderDétails | ||
| €0.1004 | +5.18% | €6.49M | €2.47B | TraderDétails | ||
| €0.8689 | -0.03% | €9.00K | €2.42B | TraderDétails | ||
| €4.36 | -3.32% | €32.67M | €2.35B | TraderDétails | ||
| €106.82 | -4.95% | €7.77M | €2.24B | TraderDétails | ||
| €1.60 | -1.65% | €4.54M | €2.05B | TraderDétails | ||
| €0.2755 | -3.64% | €6.08M | €2.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%