Top des actifs Stocks par capitalisation boursière
Liste des Stocks principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stocks coins est de €0, soit une variation de +1.05% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stocks coins est de €11.74M, avec une variation de -0.28% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 79 cryptomonnaies dans la liste des Stocks coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €141.28 | +0.44% | €384.70K | -- | TraderDétails | ||
| €154.76 | +2.67% | €931.73K | -- | TraderDétails | ||
| €128.82 | -0.11% | €217.26K | -- | TraderDétails | ||
| €412.08 | -1.31% | €874.94K | -- | TraderDétails | ||
| €281.74 | -0.73% | €579.49K | -- | TraderDétails | ||
| €8.32 | +2.56% | €79.20K | -- | TraderDétails | ||
| €165.37 | +3.57% | €597.94K | -- | TraderDétails | ||
| €528.27 | +1.05% | €560.45K | -- | TraderDétails | ||
| €584.22 | +0.7% | €239.84K | -- | TraderDétails | ||
| €73.40 | +3.09% | €438.97K | -- | TraderDétails | ||
| €67.57 | +2.49% | €526.51K | -- | TraderDétails | ||
| €262.93 | +1.33% | €634.96K | -- | TraderDétails | ||
| €288.82 | +0.53% | €10.30K | -- | TraderDétails | ||
| €193.99 | +1.11% | €10.78K | -- | TraderDétails | ||
| €297.52 | -2.48% | €10.25K | -- | TraderDétails | ||
| €235.84 | +3.23% | €10.14K | -- | TraderDétails | ||
| €412.63 | +0.5% | €10.23K | -- | TraderDétails | ||
| €233.95 | +1.03% | €434.59K | -- | TraderDétails | ||
| €104.36 | +1.74% | €696.54K | -- | TraderDétails | ||
| €565.09 | -0.38% | €681.72K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%