Top des actifs Stocks par capitalisation boursière
Liste des Stocks principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stocks coins est de €0, soit une variation de +0.46% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stocks coins est de €10.25M, avec une variation de -0.34% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 79 cryptomonnaies dans la liste des Stocks coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.51 | +2.26% | €17.27K | -- | TraderDétails | ||
| €581.51 | +0.22% | €45.09K | -- | TraderDétails | ||
| €104.28 | +1.14% | €89.38K | -- | TraderDétails | ||
| €262.98 | +0.91% | €32.01K | -- | TraderDétails | ||
| €412.10 | +0.49% | €356.24K | -- | TraderDétails | ||
| €529.60 | +0.95% | €27.71K | -- | TraderDétails | ||
| €141.40 | +1.10% | €14.14K | -- | TraderDétails | ||
| €272.11 | -0.71% | €10.10K | -- | TraderDétails | ||
| €233.56 | +0.53% | €17.70K | -- | TraderDétails | ||
| €233.62 | +0.59% | €383.33K | -- | TraderDétails | ||
| €154.76 | +1.25% | €704.99K | -- | TraderDétails | ||
| €128.88 | -0.42% | €192.01K | -- | TraderDétails | ||
| €412.20 | +0.29% | €685.05K | -- | TraderDétails | ||
| €282.04 | -1.65% | €469.34K | -- | TraderDétails | ||
| €8.29 | +1.01% | €49.85K | -- | TraderDétails | ||
| €165.94 | +1.95% | €436.12K | -- | TraderDétails | ||
| €528.92 | +0.42% | €437.26K | -- | TraderDétails | ||
| €584.58 | +0.36% | €190.64K | -- | TraderDétails | ||
| €73.59 | +2.78% | €344.23K | -- | TraderDétails | ||
| €67.49 | +0.66% | €398.52K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%