Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 91940,6 dollars, avec une augmentation de 0,72 % sur 24h, un support à 86220 et une résistance à 92303,6 ; l'Ethereum (ETH) est à 3010,96 dollars, avec une baisse de plus de 4 % sur 24h, un support à 2782 et une résistance à 3034. En ce qui concerne les altcoins, MDUS a augmenté de 85 %, TYCOON de 26 % et A8 de 23 %. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 28 (peur), reflétant une prudence de la part des investisseurs. Dans la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'envisager des achats échelonnés de BTC et d'ETH, avec des points de prise de bénéfice et de stop-loss raisonnables. Pour la répartition à moyen terme, il est recommandé d'allouer 70 % à BTC et 30 % à ETH, tout en restant attentif aux impacts potentiels des politiques réglementaires et des dynamiques institutionnelles, afin de s'adapter aux variations des différentes situations de marché. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Insurance | -- | €3.61M | 2023-09-06 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | €1.84M | 2023-09-06 | ||
| Strategic | Infra Wallet | -- | €1.63M | 2023-09-06 | ||
| Seed | CeFi Lending(CeFi) | -- | €6.88M | 2023-09-06 | ||
| Series A | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2023-09-06 | -- | |
| -- | DeFi DEX OrderBook DEX | €86.05M | €14.19M | 2023-09-06 | ||
| -- | Creator Economy Publishing Platform | -- | -- | 2023-09-06 | ||
| -- | Infra Gaming Solutions | -- | -- | 2023-09-06 | B | |
| Strategic | DeFi Lending | -- | €4.30M | 2023-09-06 | U | |
| Series A | Social Layer1 Creator Economy | -- | €21.51M | 2023-09-05 | ||
| Seed | NFT Digital Art | -- | €4.30M | 2023-09-05 | ||
| Strategic | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | -- | 2023-09-05 | ||
| Strategic | Infra Cross-Chain Communication Interoperability | -- | €4.30M | 2023-09-05 | ||
| -- | AI | -- | €4.21M | 2023-09-04 | ||
| M&A | Crypto Education | -- | -- | 2023-09-04 | B | |
| Seed | Infra DID Name Service | -- | €4.30M | 2023-09-04 | ||
| -- | Gaming | -- | €1.54M | 2023-09-04 | O | |
| Seed | DeFi LSD | €8.60M | €2.58M | 2023-09-04 | ||
| -- | Infra AI | -- | -- | 2023-09-04 | ||
| Seed | Infra Name Service | -- | €2.15M | 2023-09-04 |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%