Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 91940,6 dollars, avec une augmentation de 0,72 % sur 24h, un support à 86220 et une résistance à 92303,6 ; l'Ethereum (ETH) est à 3010,96 dollars, avec une baisse de plus de 4 % sur 24h, un support à 2782 et une résistance à 3034. En ce qui concerne les altcoins, MDUS a augmenté de 85 %, TYCOON de 26 % et A8 de 23 %. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 28 (peur), reflétant une prudence de la part des investisseurs. Dans la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'envisager des achats échelonnés de BTC et d'ETH, avec des points de prise de bénéfice et de stop-loss raisonnables. Pour la répartition à moyen terme, il est recommandé d'allouer 70 % à BTC et 30 % à ETH, tout en restant attentif aux impacts potentiels des politiques réglementaires et des dynamiques institutionnelles, afin de s'adapter aux variations des différentes situations de marché. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2023-09-03 | ||
| M&A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2023-09-03 | ||
| Pre-Seed | Social | -- | €1.72M | 2023-08-31 | ||
| Seed | DeFi LSD Lightning Network Ecosystem | -- | €3.01M | 2023-08-30 | ||
| -- | Infra Cloud Computing AI | -- | €430.29K | 2023-08-30 | A | |
| Public Sale | DeFi DEX Cross-Chain Aggregation DEX | €141.73M | €7.08M | 2023-08-30 | -- | |
| Seed | Tools Marketing Solutions | -- | €3.95M | 2023-08-29 | ||
| Pre-Seed | Infra zk | -- | €2.23M | 2023-08-29 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | €430.29K | 2023-08-29 | ||
| -- | Metaverse | -- | -- | 2023-08-28 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2023-08-28 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | -- | 2023-08-27 | ||
| -- | DeFi | -- | €3.22M | 2023-08-27 | ||
| Angel | DAO Incubation DAO | -- | €1.72M | 2023-08-27 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | €2.58M | 2023-08-26 | ||
| -- | DeFi Derivatives ETF | -- | -- | 2023-08-25 | ||
| Strategic | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2023-08-24 | ||
| M&A | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2023-08-23 | ||
| Seed | Gaming Studio | €19.79M | €1.63M | 2023-08-23 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | €3.27M | 2023-08-23 |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%