Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 91940,6 dollars, avec une augmentation de 0,72 % sur 24h, un support à 86220 et une résistance à 92303,6 ; l'Ethereum (ETH) est à 3010,96 dollars, avec une baisse de plus de 4 % sur 24h, un support à 2782 et une résistance à 3034. En ce qui concerne les altcoins, MDUS a augmenté de 85 %, TYCOON de 26 % et A8 de 23 %. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 28 (peur), reflétant une prudence de la part des investisseurs. Dans la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'envisager des achats échelonnés de BTC et d'ETH, avec des points de prise de bénéfice et de stop-loss raisonnables. Pour la répartition à moyen terme, il est recommandé d'allouer 70 % à BTC et 30 % à ETH, tout en restant attentif aux impacts potentiels des politiques réglementaires et des dynamiques institutionnelles, afin de s'adapter aux variations des différentes situations de marché. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | DeFi Derivatives Perp | -- | €12.04M | 2021-06-16 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €860.58K | 2021-06-16 | ||
| Public Sale | Data Market | -- | €55.93M | 2021-06-16 | -- | |
| Seed | Infra Layer2 Polkadot Parachain | -- | €1.72M | 2021-06-16 | ||
| Private | Gaming NFT | -- | €2.32M | 2021-06-15 | ||
| -- | Infra Layer2 Modular | -- | €197.93M | 2021-06-15 | ||
| -- | Metaverse Solutions | -- | €1.37M | 2021-06-15 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €8.60M | 2021-06-15 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 DEX +1 | -- | €1.20M | 2021-06-15 | ||
| -- | Infra Layer1 Bridge | -- | -- | 2021-06-15 | ||
| Series A | Gaming Games Guild | -- | €3.44M | 2021-06-15 | ||
| Series A | DeFi Lending RWA | -- | €9.46M | 2021-06-15 | ||
| Seed | Payment | -- | €8.60M | 2021-06-14 | ||
| Series B | CeFi Asset Management(CeFi) | €430.29M | €60.24M | 2021-06-14 | ||
| Private | Infra Dev Platform Bridge | €54.21M | €2.15M | 2021-06-14 | ||
| Seed | DeFi Infra Layer1 | €41.30M | €5.42M | 2021-06-14 | ||
| Series C | DeFi Derivatives Appchain Perp | -- | €55.93M | 2021-06-14 | ||
| Series A | Infra Interoperability AI | -- | €2.58M | 2021-06-14 | ||
| Seed | NFT | -- | €3.44M | 2021-06-13 | ||
| ICO | Infra Storage Network | €104.99M | €8.54M | 2021-06-13 | -- |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%