Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 91940,6 dollars, avec une augmentation de 0,72 % sur 24h, un support à 86220 et une résistance à 92303,6 ; l'Ethereum (ETH) est à 3010,96 dollars, avec une baisse de plus de 4 % sur 24h, un support à 2782 et une résistance à 3034. En ce qui concerne les altcoins, MDUS a augmenté de 85 %, TYCOON de 26 % et A8 de 23 %. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 28 (peur), reflétant une prudence de la part des investisseurs. Dans la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'envisager des achats échelonnés de BTC et d'ETH, avec des points de prise de bénéfice et de stop-loss raisonnables. Pour la répartition à moyen terme, il est recommandé d'allouer 70 % à BTC et 30 % à ETH, tout en restant attentif aux impacts potentiels des politiques réglementaires et des dynamiques institutionnelles, afin de s'adapter aux variations des différentes situations de marché. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Infra AI Agent | €34.42M | €1.72M | 2021-06-13 | ||
| Private | Launchpad | €6.88M | €1.72M | 2021-06-11 | ||
| -- | DeFi | -- | €1.72M | 2021-06-10 | ||
| -- | Launchpad | -- | -- | 2021-06-10 | ||
| Series B1 | CeFi Brokers Custody | -- | €21.51M | 2021-06-10 | ||
| -- | Infra Layer1 Polkadot Parachain | €120.48M | €8.60M | 2021-06-10 | ||
| Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €4.30M | 2021-06-10 | ||
| Seed | DeFi Lending | €27.53M | €4.13M | 2021-06-10 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | €4.99M | 2021-06-10 | ||
| -- | DeFi DEX Aggregator Asset Dashboards | €86.05M | €8.60M | 2021-06-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2021-06-09 | ||
| Seed | NFT Infra | -- | -- | 2021-06-09 | ||
| Series A | Infra | -- | €25.81M | 2021-06-09 | ||
| Series A | Mining industry Mining pool Cloud Computing Power | -- | €4.30M | 2021-06-09 | ||
| Seed | Crypto Media | -- | €1.46M | 2021-06-09 | ||
| Series C | Infra Wallet Hardware wallet | €1.29B | €327.02M | 2021-06-09 | ||
| Angel | NFT NFT marketplace | -- | €860.58K | 2021-06-09 | ||
| M&A | Custody MPC | -- | -- | 2021-06-08 | ||
| Series A | Tools Trading robot | -- | €6.88M | 2021-06-08 | ||
| Series A | Infra Node Service | -- | €24.09M | 2021-06-08 |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%