Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances clés du marché : BTC est à 87952 dollars, variation sur 24h -0,38%, support à 85279, résistance à 89226 ; ETH est à 2935 dollars, variation sur 24h -4%, support à 2779, résistance à 2986. Les altcoins ATRS augmentent de 38%, SNS de 26%, INTR de 24%. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 20 (extrême peur), reflétant une faible humeur du marché. Pour les opérations à court terme, il est conseillé d'augmenter les positions aux niveaux de support clés, tout en définissant des stops raisonnables pour contrôler les risques. Pour une stratégie à moyen terme, il pourrait être judicieux d'augmenter la proportion d'actifs majeurs et de prêter attention aux impacts potentiels des évolutions des politiques réglementaires. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series E | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €2.60B | €95.46M | 2018-05-14 | ||
| Series A | DID | -- | €6.07M | 2018-05-14 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €7.63M | 2018-05-14 | ||
| Private | Infra Layer1 | -- | €13.88M | 2018-05-13 | ||
| Community | DAO Solutions | -- | €4.07M | 2018-05-12 | -- | |
| ICO | DAO Solutions | -- | €2.95M | 2018-05-12 | -- | |
| Private | DAO Solutions | -- | €19.01M | 2018-05-12 | C | |
| -- | Infra SideChain Privacy | -- | -- | 2018-05-12 | ||
| -- | NFT Digital Art | -- | -- | 2018-05-11 | ||
| Angel | Crypto Media | -- | €3.82M | 2018-05-09 | ||
| Seed | Infra Layer2 zk | -- | €5.20M | 2018-05-09 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | €1.73M | 2018-05-09 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €2.60M | 2018-05-06 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-05 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-05-02 | -- | |
| ICO | Enterprise Blockchain | -- | €12.15M | 2018-05-02 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | €20.82M | 2018-04-30 | -- | |
| Series A | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | -- | €43.39M | 2018-04-30 | ||
| Series A | Crypto Media | -- | -- | 2018-04-30 | ||
| -- | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2018-04-30 | O |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%