Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 86,661 yuans, avec une baisse de 0.2% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,787 yuans, avec une baisse de 0.54% sur 24h. Du côté des altcoins, QKA a augmenté de 53%, SQUAD de 38%, et KINGSHIB de 38%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, offrant une opportunité pour se positionner à bas prix. En termes de stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par paliers des cryptomonnaies majeures et de définir des niveaux de prise de bénéfices et de stop-loss raisonnables. À moyen terme, on privilégie une allocation de portefeuille de 60:40 en faveur de BTC et ETH. Il est également nécessaire de rester vigilant face aux risques potentiels systémiques, individuels et réglementaires, et de suivre les dynamiques politiques importantes à venir. (Cliquez ici pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-30 | ||
| -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-04-30 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | €1.21M | 2018-04-30 | ||
| Seed | Infra SideChain | -- | €1.15M | 2018-04-30 | ||
| Public Sale | Infra DePIN Storage Network | -- | €1.36M | 2018-04-30 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | €3.47B | 2018-04-30 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-04-30 | ||
| -- | CeFi Custody | -- | €3.73M | 2018-04-27 | -- | |
| Angel | Tools Data & Analysis Market Data | €1.27M | -- | 2018-04-26 | -- | |
| -- | CeFi Custody | -- | -- | 2018-04-26 | ||
| Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-26 | Z | |
| Strategic | Infra IOT | -- | -- | 2018-04-25 | ||
| -- | Data & Analysis Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-04-25 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | €8.67M | 2018-04-25 | ||
| Seed | Digital Currency Privacy | -- | €26.03M | 2018-04-24 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | €24.73M | 2018-04-24 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-04-22 | ||
| -- | Privacy VPN | -- | €31.33M | 2018-04-20 | ||
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | €5.20M | 2018-04-19 | ||
| Series A | Crypto Media | -- | -- | 2018-04-19 |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%