Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 86,661 yuans, avec une baisse de 0.2% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,787 yuans, avec une baisse de 0.54% sur 24h. Du côté des altcoins, QKA a augmenté de 53%, SQUAD de 38%, et KINGSHIB de 38%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, offrant une opportunité pour se positionner à bas prix. En termes de stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par paliers des cryptomonnaies majeures et de définir des niveaux de prise de bénéfices et de stop-loss raisonnables. À moyen terme, on privilégie une allocation de portefeuille de 60:40 en faveur de BTC et ETH. Il est également nécessaire de rester vigilant face aux risques potentiels systémiques, individuels et réglementaires, et de suivre les dynamiques politiques importantes à venir. (Cliquez ici pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICO | CeFi Lending(CeFi) | -- | €10.74M | 2018-04-17 | -- | |
| ICO | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €115.49M | 2018-04-17 | ||
| Seed | CeFi Custody Asset Management(CeFi) | -- | €6.07M | 2018-04-17 | ||
| ICO | Dev Platform | -- | €10.50M | 2018-04-16 | -- | |
| Strategic | CeFi Digital Securities | -- | €24.31M | 2018-04-16 | ||
| M&A | Tools Task Platform | -- | €104.21M | 2018-04-16 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-13 | ||
| Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-04-12 | ||
| Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €1.73M | 2018-04-11 | ||
| Series B | Infra Layer1 PoW | -- | €10.42M | 2018-04-11 | ||
| -- | Data Market | -- | €2.60M | 2018-04-09 | F | |
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | €1.30M | 2018-04-09 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | -- | 2018-04-09 | ||
| Seed | CeFi CEX Fundraising Platform | -- | €7.98M | 2018-04-04 | ||
| Series A | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €13.89M | 2018-04-04 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | €8.68M | 2018-04-03 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-04-02 | ||
| Series B1 | CeFi Payment | -- | €8.68M | 2018-04-02 | A | |
| Angel | Infra Layer1 | -- | €1.73M | 2018-03-31 | D | |
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-03-31 |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%