Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €400.65 | -2.26% | €10.68K | -- | TraderDétails | ||
| €222.74 | +0.12% | €781.55K | -- | TraderDétails | ||
| €243.58 | +3.26% | €679.85K | -- | TraderDétails | ||
| €70.75 | +2.86% | €321.34K | -- | TraderDétails | ||
| €99.10 | +0.14% | €676.27K | -- | TraderDétails | ||
| €553.94 | -0.11% | €631.13K | -- | TraderDétails | ||
| €143.76 | +5.39% | €646.80K | -- | TraderDétails | ||
| €158.62 | -1.61% | €960.88K | -- | TraderDétails | ||
| €121.25 | +1.85% | €331.05K | -- | TraderDétails | ||
| €374.84 | +1.42% | €1.14M | -- | TraderDétails | ||
| €302.22 | +2.42% | €452.47K | -- | TraderDétails | ||
| €353.10 | +0.53% | €10.47K | -- | TraderDétails | ||
| €934.23 | -2.48% | €10.30K | -- | TraderDétails | ||
| €178.91 | +3.07% | €12.12K | -- | TraderDétails | ||
| €121.26 | +1.85% | €25.97K | -- | TraderDétails | ||
| €122.17 | +2.51% | €10.27K | -- | TraderDétails | ||
| €302.51 | +1.80% | €13.71K | -- | TraderDétails | ||
| €81.02 | +0.31% | €12.45K | -- | TraderDétails | ||
| €138.20 | +2.46% | €10.30K | -- | TraderDétails | ||
| €200.83 | -0.96% | €9.39K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Analyse : Les flux nets cumulés sortants de 1,128 milliard de dollars américains pour le Bitcoin ETF au cours des trois derniers jours de négociation, reflétant un manque de confiance des acheteurs sur le marchéSources : les responsables de la Banque du Japon prévoient de maintenir les taux inchangés ce mois-ci