Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -1.74% | €1.73K | -- | TraderDétails | ||
| €76.01 | +1.96% | €816.35K | -- | TraderDétails | ||
| €137.99 | +2.45% | €725.14K | -- | TraderDétails | ||
| €87.25 | -0.22% | €33.59K | -- | TraderDétails | ||
| €76.62 | -0.31% | €78.05K | -- | TraderDétails | ||
| €122.50 | +1.97% | €824.98K | -- | TraderDétails | ||
| €79.53 | -0.14% | €564.86K | -- | TraderDétails | ||
| €72.31 | +0.88% | €380.79K | -- | TraderDétails | ||
| -- | +2.32% | €545.23K | -- | AcheterDétails | ||
| €223.18 | +0.15% | €769.81K | -- | TraderDétails | ||
| €70.75 | +3.22% | €321.24K | -- | TraderDétails | ||
| €158.64 | -1.70% | €953.44K | -- | TraderDétails | ||
| €121.23 | +1.64% | €337.13K | -- | TraderDétails | ||
| €374.11 | +1.49% | €1.15M | -- | TraderDétails | ||
| €302.25 | +2.37% | €463.71K | -- | TraderDétails | ||
| €287.53 | -1.77% | €19.81K | -- | TraderDétails | ||
| €108.77 | -0.55% | €10.20K | -- | TraderDétails | ||
| €293.47 | +0.04% | €5.23K | -- | TraderDétails | ||
| €194.22 | -3.44% | €10.21K | -- | TraderDétails | ||
| €312.00 | +3.52% | €11.76K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%