Daftar Koin ETH Eco Teratas di Gate Market
Jelajahi mata uang kripto ETH Eco dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 2177 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.01195 | -4.74% | Rp144.66M | Rp98.03M | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.5621 | -23.09% | Rp181.73M | Rp96.85M | PerdaganganDetail | ||
| Rp3.45 | -8.50% | Rp157.56M | Rp94.73M | PerdaganganDetail | ||
| Rp257.98 | +1.19% | Rp137.57M | Rp93.39M | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.03986 | -3.48% | Rp162.75M | Rp91.44M | PerdaganganDetail | ||
| Rp12.88 | -3.09% | Rp154.69M | Rp77.29M | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.2357 | -2.69% | Rp157.28M | Rp75.42M | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.31 | +3.40% | Rp175.75M | Rp69.77M | PerdaganganDetail | ||
| Rp4.04 | -4.93% | Rp153.48M | Rp67.25M | PerdaganganDetail | ||
| Rp18.68 | +6.54% | Rp161.35M | Rp65.98M | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.79 | +1.48% | Rp152.23M | Rp56.52M | PerdaganganDetail | ||
| Rp4.41 | +1.11% | Rp157.80M | Rp41.92M | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.2943 | -58.09% | Rp21.31M | Rp38.52M | Beli KriptoDetail | ||
| Rp0.2789 | -2.40% | Rp155.41M | Rp14.99M | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.2516 | -71.59% | Rp114.53M | Rp7.88M | Beli KriptoDetail | ||
| Rp1,874.32 | -- | Rp149.83M | Rp3.08M | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1921 | +19.60% | Rp124.92M | Rp960.75K | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,154,547.73 | -2.52% | Rp13.72B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,342,314.45 | +1.59% | Rp20.27B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,108,191.78 | +1.68% | Rp39.28B | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%
"Dengan cara pinjaman berulang, Whale menimbun WBTC dan ETH pada posisi tinggi" dalam dua hari terakhir telah melakukan cut loss dan tutup semua posisi sebanyak 18,517 ETH untuk menghindari likuidasi.Analis Morgan Stanley: tidak lagi memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan menurunkan suku bunga pada bulan Desember, sekarang memperkirakan akan ada tiga penurunan suku bunga pada bulan Januari, April, dan Juni tahun depan.