Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,732.53 | +0.01% | Rp36.91B | Rp36.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,746,239.95 | +0.17% | Rp23.14B | Rp35.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,410.15 | +0.46% | Rp33.14B | Rp32.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp205,273.19 | -- | Rp24.28B | Rp31.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,786.91 | +38.23% | Rp1.21T | Rp29.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,441.25 | -0.31% | Rp30.39B | Rp28.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.06714 | -1.54% | Rp64.84B | Rp28.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,121.61 | -7.22% | Rp53.12B | Rp27.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02789 | +0.91% | Rp348.16M | Rp27.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,538.67 | +0.18% | Rp47.87B | Rp27.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,125.88 | +7.09% | Rp17.59B | Rp26.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,799,253.10 | +1.30% | Rp6.45B | Rp25.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,732.53 | +0.02% | Rp180.05B | Rp24.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,597.26 | -0.11% | Rp45.64B | Rp21.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp792.76 | +7.27% | Rp69.75B | Rp21.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,565.12 | -0.88% | Rp24.58B | Rp20.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,494.85 | -1.45% | Rp46.20B | Rp19.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33.34 | +2.14% | Rp43.40B | Rp19.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,843.00 | -2.26% | Rp105.61B | Rp19.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,789.42 | -2.05% | Rp15.54B | Rp18.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%