Koin Country-Themed Meme Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Country-Themed Meme teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Country-Themed Meme saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Country-Themed Meme adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19832 mata uang kripto dalam daftar Country-Themed Meme koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,276.49 | -2.87% | Rp11.99B | Rp20.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,723.72 | -0.49% | Rp10.55B | Rp19.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37,212.24 | -4.83% | Rp123.74B | Rp19.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,525.79 | -2.31% | Rp41.77B | Rp18.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,275,114.36 | -2.13% | Rp4.36B | Rp18.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp90,532.61 | -1.55% | Rp20.75B | Rp18.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,811.76 | +0.04% | Rp4.94B | Rp17.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp173,306.73 | -1.80% | Rp12.51B | Rp17.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp202.12 | -3.86% | Rp6.85B | Rp17.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1891 | -3.49% | Rp73.05B | Rp16.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp198.32 | -4.44% | Rp5.15B | Rp16.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,133.31 | -2.48% | Rp1.09B | Rp16.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp843.19 | -3.18% | Rp6.16B | Rp16.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,796.64 | -- | Rp89.60M | Rp14.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,082.36 | -2.28% | Rp16.55B | Rp13.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,771.02 | -0.95% | Rp230.11M | Rp13.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,562.99 | +3.81% | Rp158.14B | Rp13.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp202.69 | -5.76% | Rp82.03B | Rp12.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,623.82 | -4.00% | Rp12.10B | Rp11.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,339.06 | -7.52% | Rp63.25B | Rp11.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
Tom Lee tampil pertama kali di tahun baru: kenaikan umum di awal tahun adalah pertanda baik, kemungkinan akan muncul pasar bearish di pertengahan tahunZEC turun 6% dalam waktu singkat menimbulkan pertarungan antara bullish dan bearish, dengan posisi panjang terbesar di on-chain ZEC dan "pasukan short altcoin" keduanya melakukan penambahan posisi secara besar-besaran