Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,486,276,341.36 | +0.8% | Rp8.68T | Rp29,674.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,595,832.93 | +1.53% | Rp4.59T | Rp6,106.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,739.23 | -0.0019% | Rp877.16T | Rp3,127.29T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,323,760.16 | +0.67% | Rp116.17B | Rp1,972.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,122.58 | -0.36% | Rp4.07T | Rp1,945.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,739.23 | -- | Rp270.36B | Rp1,290.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,107,469.21 | +0.51% | Rp1.25T | Rp1,185.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp102.85 | -9.64% | Rp1.74B | Rp925.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,822.40 | +1.68% | Rp73.35B | Rp456.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,631,152.71 | +1.66% | Rp51.34B | Rp444.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,211.25 | +0.83% | Rp521.28B | Rp371.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.37 | +2.05% | Rp389.72M | Rp338.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,128.23 | -0.62% | Rp88.99B | Rp224.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,725,995.52 | -2.95% | Rp112.99B | Rp194.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,481,527,421.46 | +0.77% | Rp2.49B | Rp185.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,790,851.67 | +1.45% | Rp204.92M | Rp154.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp210,144.30 | +0.36% | Rp87.79B | Rp148.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp137,496.04 | -3.68% | Rp4.19B | Rp126.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,412,466.37 | -0.11% | Rp386.79B | Rp121.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,641.11 | +0.65% | Rp28.00B | Rp118.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%